Auch wenn ich mich nicht sklavisch an die Vorgaben halte, bemühe ich mich doch, die eingesetzten Zuggarnituren halbwegs am Vorbild zu orientieren. Dazu habe ich im Laufe der Zeit Fotos von Zugzusammenstellungen die mir interessant erscheinen gesammelt und möchte sie auf den folgenden Seiten vorstellen. Die räumliche Orientierung meiner Anlage im Bergischen Land stellt für mich kein Hindernis dar, auch interessante Züge aus anderen Regionen einzusetzen, ebenso wie interessante Zugkompositionen, die zeitlich nicht zu 100% in die Epoche IIIb passen - Hauptsache, die Fahrzeuge waren zu dieser Zeit bereits (oder noch) in Dienst.
Fundstellen für die meisten der hier vorgestellten Garnituren ist zum einen das historische Forum auf Drehscheibe Online, Ulrich Buddes Seite "
DieBundesbahnzeit " aber auch auf Tim Hales Forum "
Railways of Germany" finden sich viele interessante Zugbildungen. Danken muss ich den diversen Bildautoren, die mir die Verwendung ihrer Fotos als Belege für die Zugbildungen gestattet haben, ebenso den Erschaffern der diversen Grafiken für den Traffic- und MM-Bildschirmschoner.
Was diese Seiten weder sein wollen noch können: Ein Ersatz für die Lektüre der diversen Publikationen des Chronisten (Michael Meinhold)! In diesen wird auf das Thema Zugbildung - insbesondere auf die Vorschriften - viel genauer eingegangen, als es hier der Fall ist. Insofern sei die Lektüre dieser Veröffentlichungen (siehe Liste am Ende der Seite) wärmstens empfohlen.
Zu guter Letzt noch die Hinweise, dass sich die Modellvorschläge immer auf die (mögliche) Nachbildung der Züge in der bereits weiter oben genannten Epoche IIIb beziehen. Sofern die Fotos demzufolge eher oder später entstanden sind, habe ich mir die Modelle (und Grafiken) für "meinen" Zeitraum passend herausgesucht. Weiterhin erhebt diese Seite keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Die hier vorgestellten Züge passen (mehr oder weniger) auf meine im Bau befindliche Anlage, welche auch den Rahmen für die Auswahl vorgegeben hat. Punktuelle Ergänzungen einzelner Baureihen oder momentan noch fehlender Reihungen sind geplant, eine Erweiterung der Zuggattungen (Bsp. auf TEE/IC/D-Züge) und E-Loks in absehbarer Zeit hingegen nicht.
![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baureihe 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 Reihungen |
Baureihe 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14 Reihungen |
Baureihe 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 Reihungen |
Baureihe 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14 Reihungen |
Baureihe 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 Reihungen |
Baureihe 78 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 Reihungen |
Baureihe 86 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 Reihungen |
Baureihe 94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 Reihungen |
Baureihe V 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 Reihungen |
Baureihe V100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 Reihungen |
Bei einigen Baureihen ist die Bildausbeute leider nicht sonderlich groß. Über Hinweise auf Bildmaterial zu fehlenden Kombinationen freue ich mich jederzeit, vielleicht verschwindet ja auf diesem Wege noch das eine oder andere rote X!
![]() | ||||||||
Baureihe 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 Reihung | |
Baureihe 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 Reihungen | |
Baureihe 78 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 Reihungen | |
Baureihe V36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 Reihungen | |
Baureihe V80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 Reihungen | |
Baureihe V100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 Reihungen |
Im ersten Band der Reihe "Zugbildung" erläutert Michael Meinold die Grundlagen der Zugbildung:
- Historische Entwicklung
- Vorschriften
- Gattungszeichen
- Beschriftung
- Zugbildungspläne
Diverse Züge aller Gattungen werden anhand historischer Zugbildungspläne und Fotos im Modell nachgebildet.
Ergänzend zu den vier Bänden der Reihe "Zugbildung" werden in diesem MIBA Report 66 Reisezüge jeglicher couleur aus den Epochen II bis IV anhand historischer Zugbildungspläne oder Fotos im Original und zum Teil auch im Modell vorgestellt.
Das Taschenbuch von Horst J. Obermayer aus dem Jahr 1980 bietet einen umfassenden Überblick über die Reisezugwagen, die im Zeitraum zwischen 1949 und 1980 bei der Deutschen Bundesbahn eingesetzt waren. Zu jeder Wagengattung gibt es einen erläuternden Text nebst Foto, wodurch das Heft eine große Hilfe bei der Identifikation von einzelnen Wagen auf historischen Bildern ist.